Additional information
| ความจุอากาศ: | 74.77-146.76m3 / นาที |
|---|---|
| ปล่อยแรงดัน: | 100-150KPA |
| กำลังมอเตอร์: | 200-450KW |
| ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน: ประเภทแนวตั้ง |
| ความจุอากาศ: | 74.77-146.76m3 / นาที |
|---|---|
| ปล่อยแรงดัน: | 100-150KPA |
| กำลังมอเตอร์: | 200-450KW |
| ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน: ประเภทแนวตั้ง |
Reviews
There are no reviews yet.